| პაკეტი | 6 Mbps | 8 Mbps | 10 Mbps | 12 Mbps | 18 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps |
| მაქსიმალური სიჩქარე: | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 50 | 100 |
| ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე: | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 35 | 60 |
| მინიმალური სიჩქარე: | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 20 | 40 |
| დაყოვნება: | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; |
| დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: | < 3 %; | < 3 %; | < 3 %; | < 3 %; | < 3 %; | < 3 %; | < 3 %; |
| ჯიტერი: | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. |
| პაუზა: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
შესაძლებელია:
აღნიშნული ტარიფები მოქმედებს აბონენტებზე, რომლებიც ეწევიან კომერციულ საქმიანობას. ნებისმიერი არასტანდარტული ჩართვის შემთხვევაში იმოქმედებს ინდვიდუალური ტარიფი. დაგვიკავშირდით info@orbibatumi.ge